SUV · Energize And Activate Now
Yaris Cross
Crossover lima penumpang dengan konsumsi bensin paling hemat di kelasnya. Varian S GR sudah dilengkapi Toyota Safety Sense.
Harga on the road Batam mulai
361 jutaan

Pilihan warna · 7 warna
Dark Red M.M
Warna pada layar dapat sedikit berbeda dari warna kendaraan sebenarnya.
- Kapasitas
- 5 penumpang
- Bahan bakar
- Bensin
- Transmisi
- Matik
- Jumlah tipe
- 8 tipe
Daftar harga per tipe
Harga Yaris Cross 2026
| Tipe | Harga | Chat WhatsApp |
|---|---|---|
| 1.5 G Hybrid CVT | Rp 361.000.000 | |
| 1.5 GR Hybrid EV CVT TSS | Rp 458.600.000 | |
| 1.5 S GR Hybrid CVT TSS Dual Tone (Premium Tone) | Rp 463.300.000 |
Yaris Cross tersedia 8 tipe. Untuk tipe lain di luar daftar di atas, tanya lewat WhatsApp.

8 tipe · 7 warna
Fitur di dalam mobil
Yang kamu dapat di Yaris Cross










Spesifikasi
Spesifikasi Yaris Cross
| Tipe | 1.5 G Hybrid CVT | 1.5 GR Hybrid EV CVT TSS | 1.5 S GR Hybrid CVT TSS Dual Tone (Premium Tone) |
|---|---|---|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | 2NR-VEX 4 Cylinders, Inline 16-Valves DOHC with Dual-VVT-i | 2NR-VEX 4 Cylinders, Inline 16-Valves DOHC with Dual-VVT-i | 2NR-VEX 4 Cylinders, Inline 16-Valves DOHC with Dual-VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.496 | 1.496 | 1.496 |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 72.5×90.6 | 72.5×90.6 | 72.5×90.6 |
| Compression Ratio | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Tipe Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection | Sistem Injeksi ELektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi ELektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Kapasitas Bahan Bakar/ Fuel Tank Capacity (ltr) | 36 | 36 | 36 |
| Max Power (ps/rpm) | 91 / 5500 (Engine) | 91 / 5500 (Engine) | 91 / 5500 (Engine) |
| Max Power (ps) | 80 (Motor) | 80 (Motor) | 80 (Motor) |
| Combined Power (ps) | 121 / 4000 - 4800 (Engine) | 111 | 111 |
| Torsi Maksimal / Max. Torque (Nm/rpm) | 141 (Motor) | — | — |
| Torsi Maksimal / Max. Torque (kgm) | 111 | — | — |
| Max Torque (kgm/rpm | — | 12.34 / 4000 - 4800 (Engine) | 12.34 / 4000 - 4800 (Engine) |
| Max Torque (kgm) | — | 14.4 (Motor) | 14.4 (Motor) |













