MPV · Cross Into The New Energy
Innova Zenix
Toyota Kijang Innova Zenix 2026 adalah adalah MPV canggih dengan teknologi terbaru, nyaman, irit dan kabin lebih senyap.
Harga on the road Batam mulai
426 jutaan

Pilihan warna · 4 warna
Platinum White Pearl
Warna pada layar dapat sedikit berbeda dari warna kendaraan sebenarnya.
- Kapasitas
- 7 penumpang
- Bahan bakar
- Bensin
- Transmisi
- Matik
- Jumlah tipe
- 10 tipe
Daftar harga per tipe
Harga Innova Zenix 2026
| Tipe | Harga | Chat WhatsApp |
|---|---|---|
| 2.0 G HV CVT | Rp 479.400.000 | |
| 2.0 HV V CVT Modelista | Rp 549.000.000 | |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modellista | Rp 622.100.000 |
Innova Zenix tersedia 10 tipe. Untuk tipe lain di luar daftar di atas, tanya lewat WhatsApp.

10 tipe · 4 warna
Fitur di dalam mobil
Yang kamu dapat di Innova Zenix












Spesifikasi
Spesifikasi Innova Zenix
| Tipe | 2.0 G HV CVT | 2.0 HV V CVT Modelista | 2.0 Q HV CVT TSS Modellista |
|---|---|---|---|
| Mesin / Engine | M20A-FXS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i | M20A-FXS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i | M20A-FXS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.987 | 1.987 | 1.987 |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 |
| Compression Ratio | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Direct injection, port injection D-4S system | Direct injection, port injection D-4S system | Direct injection, port injection D-4S system |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (L) | 52 | 52 | 52 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) | 186 (System), 152/ 6000 (Engine) |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps) | 113 (Motor) | 113 (Motor) | 113 (Motor) |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) | 19,1 / 4400-5200 (Engine) |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm) | 21 (Motor) | 21 (Motor) | 21 (Motor) |










