MPV · It's Time For Everyone
Alphard
MPV mewah dengan kursi kapten baris kedua, pintu geser elektrik, dan kabin paling senyap di kelasnya.
Harga on the road Batam mulai
1.653.800 milyar

Pilihan warna · 2 warna
Platinum White Pearl
Warna pada layar dapat sedikit berbeda dari warna kendaraan sebenarnya.
- Kapasitas
- 7 penumpang
- Bahan bakar
- Bensin & Hybrid
- Transmisi
- Matik
- Jumlah tipe
- 4 tipe
Daftar harga per tipe
Harga Alphard 2026

4 tipe · 2 warna
Fitur di dalam mobil
Yang kamu dapat di Alphard











Spesifikasi
Spesifikasi Alphard
| Tipe | NEW 2.5 G CVT | NEW 2.5 G CVT Premium | NEW 2.5 Hybrid CVT | NEW 2.5 Hybrid CVT Premium |
|---|---|---|---|---|
| Engine Code | 2AR-FE (2.5 GAS) | 2AR-FE (2.5 GAS) | A25A-FXS (2.5 HEV) | A25A-FXS (2.5 HEV) |
| Engine Output | 134 KW / 182 PS | 134 KW / 182 PS | 140 KW / 190 PS | 140 KW / 190 PS |
| Engine Torque | 235 Nm / 23.9 kgm | 235 Nm / 23.9 kgm | 239 Nm / 24.4 kgm | 239 Nm / 24.4 kgm |
| Engine Transmission | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Motor Output | W/O | W/O | 134 KW / 182 PS | 134 KW / 182 PS |
| Motor Torque | W/O | W/O | 270 Nm / 27.5 kgm | 270 Nm / 27.5 kgm |
| HEV System Output | W/O | W/O | 184 KW / 250 PS | 184 KW / 250 PS |









