Hatchback · Move With No Boundaries
Agya
Harga on the road Batam mulai
217 jutaan

Pilihan warna · 7 warna
Red
Warna pada layar dapat sedikit berbeda dari warna kendaraan sebenarnya.
- Kapasitas
- 5 penumpang
- Bahan bakar
- Bensin
- Transmisi
- Matik
- Jumlah tipe
- 3 tipe
Daftar harga per tipe
Harga Agya 2026

3 tipe · 7 warna
Fitur di dalam mobil
Yang kamu dapat di Agya







Spesifikasi
Spesifikasi Agya
| Tipe | 1.2 G CVT | 1.2 G CVT (TCO) | 1.2 G CVT Stylix (TCO) |
|---|---|---|---|
| Max E/G Power (PS/rpm) | 88/6,000 | 88/6,000 | 88/6,000 |
| Max E/G Torque (Nm/rpm) | 113/4,500 | 113/4,500 | 113/4,500 |
| Stabilizer | FR + RR | FR + RR | FR + RR |
| Braking System (Fr) | Disc (Ventilated) | Disc (Ventilated) | Disc (Ventilated) |
| Braking System (Rr) | Drum | Drum | Drum |
| Power Mode | With | With | With |
| Parking Brake | Lever | Lever | Lever |










