
MPV · Drive Further, Activate The Future
Veloz Hybrid
Veloz versi hybrid dengan konsumsi bensin jauh lebih hemat saat macet. Tersedia paket Modelista dan varian TSS untuk fitur keselamatan aktif.
Harga on the road Batam mulai
281 jutaan

Pilihan warna · 7 warna
Black Metallic
Warna pada layar dapat sedikit berbeda dari warna kendaraan sebenarnya.
- Kapasitas
- 7 penumpang
- Bahan bakar
- Bensin
- Transmisi
- Matik
- Jumlah tipe
- 12 tipe
Daftar harga per tipe
Harga Veloz Hybrid 2026
Veloz Hybrid tersedia 12 tipe. Untuk tipe lain di luar daftar di atas, tanya lewat WhatsApp.

12 tipe · 7 warna
Fitur di dalam mobil
Yang kamu dapat di Veloz Hybrid










Spesifikasi
Spesifikasi Veloz Hybrid
| Tipe | 1.5 V Hybrid CVT | 1.5 Q Hybrid CVT Modellista (One Tone) | 1.5 Q Hybrid CVT TSS Modellista (Two Tone Premium Color) |
|---|---|---|---|
| Mesin / Engine | 2NR-VEX | 2NR-VEX | 2NR-VEX |
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Daya Maksimal Mesin / Maximum Power Engine (PS/rpm) | 91 / 5,500 | 91 / 5,500 | 91 / 5,500 |
| Daya Maksimal Electric Motor / Maximum Power Electric Motor (PS) | 80 | 80 | 80 |
| Sistem Daya Maksimal / Maximum Power System (PS) | 111 | 111 | 111 |
| Torsi Maksimal Mesin/ Maximum Torque Engine (Nm (kgm)/rpm) | 121 (12.34) / 4,000 - 4,800 | 121 (12.34) / 4,000 - 4,800 | 121 (12.34) / 4,000 - 4,800 |
| Torsi Maksimal Electric Motor/ Maximum Torque Electric Motor (Nm (kgm)) | 141 (14.4) | 141 (14.4) | 141 (14.4) |
| Transmission | CVT | CVT | CVT |
| Emission Certification | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 43 | 43 | 43 |













