SUV · Live Out Your Dream, Rise Your Reality
Raize
Harga on the road Batam mulai
267 jutaan

Pilihan warna · 7 warna
White
Warna pada layar dapat sedikit berbeda dari warna kendaraan sebenarnya.
- Kapasitas
- 5 penumpang
- Bahan bakar
- Bensin
- Transmisi
- Matik
- Jumlah tipe
- 5 tipe
Daftar harga per tipe
Harga Raize 2026
| Tipe | Harga | Chat WhatsApp |
|---|---|---|
| 1.2 G CVT (Matic, Nonsport) | Rp 267.900.000 | |
| 1.0 T G CVT (Matic, Nonsport) | Rp 285.400.000 | |
| 1.0 T GR Sport One Tone (Matic) | Rp 298.700.000 |
Raize tersedia 5 tipe. Untuk tipe lain di luar daftar di atas, tanya lewat WhatsApp.

5 tipe · 7 warna
Fitur di dalam mobil
Yang kamu dapat di Raize








Spesifikasi
Spesifikasi Raize
| Tipe | 1.2 G CVT (Matic, Nonsport) | 1.0 T G CVT (Matic, Nonsport) | 1.0 T GR Sport One Tone (Matic) |
|---|---|---|---|
| Mesin / Engine | WA-VE | 1KR-VET | 1KR-VET |
| Tipe Mesin / Engine Type | 3 Cylinder In-line, 12 Valve DOHC with Dual VVT-i | 3 Cylinder Turbo, In-line, 12 Valve DOHC with VVT-i | 3 Cylinder Turbo, In-line, 12 Valve DOHC with VVT-i |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | 73.5 x 94.1 | 71.0 x 83.9 | 71.0 x 83.9 |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,198 | 998 | 998 |
| Compression Ratio | 12.8 : 1 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 |
| Daya Maks. / Max. Power (PS / rpm) | 86 / 6,000 | 98 / 6,000 | 98 / 6,000 |
| Torsi Maks. / Max. Torque (Nm / rpm) | 112.8 / 4,500 | 140.2 / 2,400 - 4,000 | 140.2 / 2,400 - 4,000 |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 36 | 36 | 36 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | — | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Bahan Bakar Sistem / Fuel System | — | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | — |













