Niaga · Reinventing Experience
Hiace
Minibus kapasitas besar untuk travel, antar jemput karyawan, dan pariwisata. Varian Premio punya kabin lebih tinggi dan jok lebih empuk.
Harga on the road Batam mulai
593 jutaan

Pilihan warna · 4 warna
Platinum White Pearl
Warna pada layar dapat sedikit berbeda dari warna kendaraan sebenarnya.
- Kapasitas
- Sampai 16 penumpang
- Bahan bakar
- Diesel
- Transmisi
- Manual
- Jumlah tipe
- 2 tipe
Daftar harga per tipe
Harga Hiace 2026

2 tipe · 4 warna
Fitur di dalam mobil
Yang kamu dapat di Hiace








Spesifikasi
Spesifikasi Hiace
| Tipe | 3.0 Commuter (16 seat) | 2.8 Premio (10 seat) |
|---|---|---|
| Seri Mesin / Engine Series | 1KD-FTV (W/ EGR) | 1GD-FTV |
| Tipe Mesin / Engine Type | DIESEL 4 STROKE-INLINE | DIESEL 4 STROKE-INLINE |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,982 | 2.755 |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 96,0 x 103,0 | 92,0 x 103,6 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity (liter) | 70 | — |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Direct Injection | Direct Injection |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 136/3,400 | 176,8/3.400 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 30.6/1,200-2,400 | 42,8/1.400 - 2.600 |
| Exh. Emission | Euro-4 | Euro-4 |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | — | 70 |
Bandingkan dulu








