MPV · Partner In Time
Calya
Mobil pilihan pertama keluarga muda yang butuh kursi 3 baris dan irit bahan bakar minyak serta angsuran terjangkau.
Harga on the road Batam mulai
204 jutaan

Pilihan warna · 7 warna
White
Warna pada layar dapat sedikit berbeda dari warna kendaraan sebenarnya.
- Kapasitas
- 7 penumpang
- Bahan bakar
- Bensin
- Transmisi
- Manual & Matik
- Jumlah tipe
- 3 tipe
Daftar harga per tipe
Harga Calya 2026

3 tipe · 7 warna
Fitur di dalam mobil
Yang kamu dapat di Calya








Spesifikasi
Spesifikasi Calya
| Tipe | 1.2 G MT | 1.2 G AT | 1.2 G AT (TCO) |
|---|---|---|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | 3NR-VE(1,2L) | 3NR-VE(1,2L) | 3NR-VE(1,2L) |
| No. Of Cyls & Arrangement | In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOCH, Dual VVT-i | In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOCH, Dual VVT-i | In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOCH, Dual VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
| Torsi Maksimal / Maximum Torque (kgm/rpm) | 11/4.200 | 11/4.200 | 11/4.200 |
| Daya Maksimal / Maximum Power (ps/rpm) | 88/6.000 | 88/6.000 | 88/6.000 |
| Bahan Bakar / Fuel Type | Bensin / 4 Silinder Sejajar | Bensin / 4 Silinder Sejajar | Bensin / 4 Silinder Sejajar |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 36 | 36 | 36 |













