Niaga · Terus Maju, Usaha Melaju
Hilux Rangga
Pick up bak terbuka untuk usaha. Pilihan mesin 2.0L bensin dan 2.4L diesel, tersedia bak 3 way untuk bongkar muat dari tiga sisi.
Harga on the road Batam mulai
213 jutaan

Pilihan warna · 2 warna
Putih
Warna pada layar dapat sedikit berbeda dari warna kendaraan sebenarnya.
- Kapasitas
- 3 penumpang
- Bahan bakar
- Bensin & Diesel
- Transmisi
- Manual & Matik
- Jumlah tipe
- 7 tipe
Daftar harga per tipe
Harga Hilux Rangga 2026

7 tipe · 2 warna
Fitur di dalam mobil
Yang kamu dapat di Hilux Rangga









Spesifikasi
Spesifikasi Hilux Rangga
| Tipe | Pickup 2.0 Std MT Bensin | Pickup 2.0 Std MT 3 Way Bensin | Pickup 2.0 High MT Bensin | Pickup 2.4 Std MT Diesel | Pickup 2.4 Std MT 3 Way Diesel | Pickup 2.4 High MT Diesel | Pickup 2.4 High AT Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daya Maksimum (ps/rpm) | 139/5,600 | 139/5,600 | 139/5,600 | 139/5,600 | 149/3,400 | 149/3.400 | 149/3.400 |
| Torsi Maksimum Nm (kgm)/rpm | 183 (18,7)/4,000 | 183 (18,7)/4,000 | 183 (18,7)/4,000 | 183 (18,7)/4,000 | 343 (34,9)/1,400-2,800 | 343 (34,9)/1.400-2.800 | 400 (40,7)/1,600-2,000 |
| Kapasitas Mesin / Displacement (cc) | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 2,393 | 2.393 | 2,393 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity (liter) | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55 | 55 | 55 |
| Transmisi | 5-Speed M/T | 5-Speed M/T | 5-Speed M/T | 5-Speed M/T | 5-Speed M/T | 5-Speed M/T | 6-Speed A/T |
Bandingkan dulu











