
Niaga · Passion On The Journey
Hilux DC
Toyota Hilux 4x4 2026 adalah Pickup dengan penggerak empat roda yang siap untuk medan berat, elegant dan nyaman.
Harga on the road Batam mulai
460 jutaan

Pilihan warna · 4 warna
Black
Warna pada layar dapat sedikit berbeda dari warna kendaraan sebenarnya.
- Kapasitas
- 5 penumpang
- Bahan bakar
- Diesel
- Transmisi
- Manual & Matik
- Jumlah tipe
- 3 tipe
Daftar harga per tipe
Harga Hilux DC 2026

3 tipe · 4 warna
Fitur di dalam mobil
Yang kamu dapat di Hilux DC











Spesifikasi
Spesifikasi Hilux DC
| Tipe | 2.8 E 4X4 MT | 2.8 G 4X4 MT | 2.8 V 4X4 AT |
|---|---|---|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | 1GD-FTV 4 Cylinders In-Line DOHC 16 Valve | 1GD-FTV 4 Cylinders In-Line DOHC 16 Valve | 1GD-FTV 4 Cylinders In-Line DOHC 16 Valve |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | 92.00 x 103.60 | 92.00 x 103.60 | 92.00 x 103.60 |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 2.755 | 2.755 | 2.755 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Nm) | 420 | 420 | 500 |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Fuel Injection | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Diesel | Diesel | Diesel |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity (ltr) | 80L | 80L | 80L |
| BEV Driving Range (km) | - | - | - |
| Battery Capacity (kWh) | - | - | - |
| Main Drive Battery (V) | - | - | - |
Bandingkan dulu









