MPV · Greater Change For A New Beginning
Avanza
MPV keluarga yang paling banyak dipakai di Batam. Suku cadang ada di mana-mana dan harga jual kembalinya paling stabil.
Harga on the road Batam mulai
260 jutaan

Pilihan warna · 5 warna
Black Metallic
Warna pada layar dapat sedikit berbeda dari warna kendaraan sebenarnya.
- Kapasitas
- 7 penumpang
- Bahan bakar
- Bensin
- Transmisi
- Manual & Matik
- Jumlah tipe
- 4 tipe
Daftar harga per tipe
Harga Avanza 2026
Avanza tersedia 4 tipe. Untuk tipe lain di luar daftar di atas, tanya lewat WhatsApp.

4 tipe · 5 warna
Fitur di dalam mobil
Yang kamu dapat di Avanza








Spesifikasi
Spesifikasi Avanza
| Tipe | 1.3 E CVT | 1.5 G CVT |
|---|---|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinders in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i | 4 Cylinders in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 72.5 x 80.5 | 72.5 x 90.6 |
| Isi Silinder / Engine Displacement (cc) | 1,329 | 1,496 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 98/6,000 | 106/6,000 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 12.4/4,200 | 14/4,200 |
| Bahan Bakar / Fuel | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik/Electronic Fuel Injection | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik/Electronic Fuel Injection |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 43 | 43 |










